SKODA CITIGO
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,0 MPI 60KM BENZYNA | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2017 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 4,5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 100 zł brutto | 90 zł brutto | 80 zł brutto | 70 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
TOYOTA AYGO
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,0 69KM BENZYNA | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2017 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 5,1l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 100 zł brutto | 90 zł brutto | 80 zł brutto | 70 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
SKODA FABIA
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1.0 MPI 60KM BENZYNA | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2017 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 4,7l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 110 zł brutto | 100 zł brutto | 90 zł brutto | 80 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
FORD FIESTA
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,25 82KM BENZYNA | |
| KOLOR | GRANATOWY | |
| ROK PRODUKCJI | 2015 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 6,5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 110 zł brutto | 100 zł brutto | 90 zł brutto | 80 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
TOYOTA YARIS
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1.0 69KM BENZYNA | |
| KOLOR | SREBRNY | |
| ROK PRODUKCJI | 2015 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 5,3l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 110 zł brutto | 100 zł brutto | 90 zł brutto | 80 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
FORD FIESTA
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,5 TDCI 75KM DIESEL | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2015 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 4,7l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 120 zł brutto | 110 zł brutto | 100 zł brutto | 90 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
RENAULT CLIO
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,5 DCI 75KM DIESEL | |
| KOLOR | SREBRNY | |
| ROK PRODUKCJI | 2016 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 4,5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 120 zł brutto | 110 zł brutto | 100 zł brutto | 90 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
SEAT IBIZA
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,6 TDI 90KM DIESEL | |
| KOLOR | CZARNY | |
| ROK PRODUKCJI | 2015 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 4,3l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 130 zł brutto | 120 zł brutto | 110 zł brutto | 100 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
VOLKSWAGEN POLO
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1.2 TSI 90KM BENZYNA | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2016 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 5,3l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 130 zł brutto | 120 zł brutto | 110 zł brutto | 100 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
HYUNDAI i30
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,4 99KM BENZYNA | |
| KOLOR | SREBRNY | |
| ROK PRODUKCJI | 2021 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 5,8l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 140 zł brutto | 130 zł brutto | 120 zł brutto | 110 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
SKODA RAPID SPACEBACK
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1.0 TSI BENZYNA 110KM | |
| KOLOR | NIEBIESKI | |
| ROK PRODUKCJI | 2019 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 5,5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 140 zł brutto | 130 zł brutto | 120 zł brutto | 110 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
SEAT LEON
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,5 TSI 150KM BENZYNA | |
| KOLOR | SREBRNY | |
| ROK PRODUKCJI | 2017 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 5,9l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 150 zł brutto | 140 zł brutto | 130 zł brutto | 120 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
FORD FOCUS KOMBI
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,5 TDCI 120KM DIESEL | |
| KOLOR | SZARY | |
| ROK PRODUKCJI | 2018 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 5,3l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 150 zł brutto | 140 zł brutto | 130 zł brutto | 120 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
SKODA OCTAVIA
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,6TDI 115KM DIESEL | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2018 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 4,5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 160 zł brutto | 150 zł brutto | 140 zł brutto | 130 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
NISSAN JUKE
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 1,6 113KM BENZYNA | |
| KOLOR | PERŁOWY | |
| ROK PRODUKCJI | 2019 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | AUTOMAT | |
| SPALANIE | 6,5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 170 zł brutto | 160 zł brutto | 150 zł brutto | 140 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
SKODA OCTAVIA KOMBI
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 800 zł | |
| SILNIK | 2.0 TDI 150KM DIESEL | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2023 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 4,7l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 200 zł brutto | 180 zł brutto | 170 zł brutto | 150 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
VW PASSAT
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 1000 zł | |
| SILNIK | 2.0 TDI 150KM DIESEL | |
| KOLOR | CZERWONY | |
| ROK PRODUKCJI | 2022 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | AUTOMAT | |
| SPALANIE | 4,7l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 230 zł brutto | 210 zł brutto | 200 zł brutto | 180 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
SKODA SUPERB KOMBI
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 1000 zł | |
| SILNIK | 2.0 TDI 150KM DIESEL | |
| KOLOR | LAWA BLUE | |
| ROK PRODUKCJI | 2018 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 5.5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 250 zł brutto | 230 zł brutto | 200 zł brutto | 180 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
VW TIGUAN
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 1000 zł | |
| SILNIK | 1,5 TSI 150KM BENZYNA | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2019 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 6,5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 250 zł brutto | 230 zł brutto | 200 zł brutto | 180 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
SKODA SUPERB L&K 4X4
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 3000 zł | |
| SILNIK | 2.0 TSI 280KM BENZYNA | |
| KOLOR | BRĄZOWY | |
| ROK PRODUKCJI | 2020 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | AUTOMATYCZNA | |
| SPALANIE | 10,0l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 350 zł brutto | 330 zł brutto | 310 zł brutto | 300 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
CITROEN SPACETOUER 9-OSOBOWY
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 1000 zł | |
| SILNIK | 2.0 BLUE HDI 180KM DIESEL | |
| KOLOR | CIEMNY SZARY | |
| ROK PRODUKCJI | 2025 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | AUTOMATYCZNA | |
| SPALANIE | 8,5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 300 zł brutto | 250 zł brutto | 230 zł brutto | 200 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
RENAULT TRAFIC 9-osobowy
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 1000 zł | |
| SILNIK | 2.0 DCI 150KM DIESEL | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2024 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 7,5l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 2-4 dni | 5-9 dni | 10-17 dni | 18-30 dni |
|---|---|---|---|
| 300 zł brutto | 250 zł brutto | 230 zł brutto | 200 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
RENAULT MASTER
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 500 zł | |
| SILNIK | 2,3 CDTI 125KM DIESEL | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2017 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 8,0l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 1-3 dni | 4-7 dni | 8-15 dni | 16-30 dni |
|---|---|---|---|
| 200 zł brutto | 190 zł brutto | 180 zł brutto | 170 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
RENAULT MASTER
![]() |
CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| KAUCJA | 1000 zł | |
| SILNIK | 2,3 CDTI 130KM DIESEL | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2024 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 8,0l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| 1-3 dni | 4-7 dni | 8-15 dni | 16-30 dni |
|---|---|---|---|
| 300 zł brutto | 250 zł brutto | 230 zł brutto | 200 zł brutto |
- cena z limitem 200 kilometrów na dobę
RENAULT MASTER AHORN AD 5-OS.
![]() |
CENA BRUTTO | 800 zł |
|---|---|---|
| KAUCJA | 10000 zł | |
| SILNIK | 2,3 CDTI 170KM DIESEL | |
| KOLOR | BIAŁY | |
| ROK PRODUKCJI | 2025 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA | |
| SPALANIE | 11,5 l/100km | |
| UBEZPIECZENIE | OC / AC / NW |
| SEZON WYSOKI:
01.06-31.08 |
SEZON ŚREDNI:
01.05.-31.05 + 01.09.-30.09 |
SEZON NISKI:
01.10.-30.04 |
SEZON ŚWIĄTECZNY:
BOŻE NARODZENIE WIELKANOC DŁUGI WEEKEND |
|---|---|---|---|
| 800 zł brutto | 600 zł brutto | 400 zł brutto | 500 zł brutto |
- cena bez limitu kilometrów

























